Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2024
														Przychody operacyjne
														Zysk z działalności operacyjnej
														Zysk brutto
														Zysk netto
														Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
														Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
														Środki pieniężne netto z działalności finansowej
														Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
														Zysk netto na jedną akcję zwykłą
																				428 812
														124 097
														124 281
														115 026
														163 336
														-41 334
														-134 078
														40 923
														3,46
											
														
					
														Przychody operacyjne
														Zysk z działalności operacyjnej
														Zysk brutto
														Zysk netto
														Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
														Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
														Środki pieniężne netto z działalności finansowej
														Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
														Zysk netto na jedną akcję zwykłą
																				99 626
														28 832
														28 874
														26 724
														37 948
														-9 603
														-31 151
														9 577
														0,80
											
												Przychody operacyjne
									Zysk z działalności operacyjnej
									Zysk brutto
									Zysk netto
									Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
									Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
									Środki pieniężne netto z działalności finansowej
									Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
									Zysk netto na jedną akcję zwykłą
													Rok zakończony 31 grudnia 2024 (w tys. pln)
																
							428 812						
											
							124 097						
											
							124 281						
											
							115 026						
											
							163 336						
											
							-41 334						
											
							-134 078						
											
							40 923						
											
							3,46						
														Rok zakończony 31 grudnia 2024 (w tys. eur)
																
							99 626						
											
							28 832						
											
							28 874						
											
							26 724						
											
							37 948						
											
							-9 603						
											
							-31 151						
											
							9 577						
											
							0,80						
												 
												